Th10
26
Bộ điều khiển sạc 30A điện năng lượng mặt trời
Bộ điều khiển sạc 30A điện năng lượng mặt trời
Model | SK30D | SK60D | SK80D | SK30DU | SK60DU | SK80DU |
Rated Input Current | 30A | 60A | 80A | 30A | 60A | 80A |
Input voltage | < 50 | < 100 | ||||
Charge loop voltage drop | < 0.17v | < 0.28v | < 0.25v | < 0.3v | ||
Battery | ||||||
System Voltage | 12v/24v Auto | 48vdc | ||||
No load loss | < 13mA | < 15mA | ||||
Battery Type | Sealed,Gel,Flooded.User cutomized | |||||
Charging Model | 4 stage(Bulk,Absorption,Float,Equalized),PWM | |||||
Float charge voltage | 13.8V(13V~15V)x1/x2/x4 | |||||
Absorption charge voltage | 14.4V(13V~15V)x1/x2/x4 | |||||
Equalized charge voltage | 14.6V(13V~15V)x1/x2/x4 | |||||
Temperature compensation | -4mV/Cell/℃ | |||||
Load | ||||||
Rated load current | 30A | 60A | 80A | 30A | 60A | 80A |
Discharge loop drop | < 0.1v | < 0.12v | < 0.12v | < 0.1v | < 0.12v | < 0.16v |
Low voltage disconnect | 10.7V(10V~14V)x1/x2/x4 | |||||
Low voltage reconnect | 12.6V(10V~14V)x1/x2/x4 | |||||
Over voltage disconnect | 16.0V x1/x2/x4 | |||||
Product/Packing Infor | ||||||
Product dimension (L*W*H) | 196*111*54mm (30A-40A) | 188*133*51.5mm (50A-60A) | 220*133*77mm (80A-100A) | |||
Related | ||||||
Max wire size | 16mm2 (AWG 3 ) | 25mm2 (AWG 3) | 16mm2 (AWG 3 ) | 25mm2 (AWG 3 ) | ||
Working temperature | -20℃ ~ 55℃ | |||||
Working Humidity | 10%~90%,no condensation |
chi tiết xem tại vioa.com.vn hoặc vioa.vn